Kalbar flora observation
Shorea macrophylla (De Vriese) P.S. Ashton
Code | acn-143 |
---|
Date | 2014-07-14 |
---|
Obs by | Hery Yanto |
---|
Microhabitat | Kerangas |
---|
Habit | tree |
---|
DBH (cm) | 28.0 |
---|
Height (m) | 27 |
---|
Notes | Simple |
---|
Field ID | Shorea macrophylla (De Vriese) P.S. Ashton |
---|
Id Confid. | medium |
---|
ID by | Hery Yanto |
---|
ID date | 2014-07-14 |
---|
ID notes | DIPTBESA |
---|
ID (I.R.) | Shorea macrophylla (De Vriese) P.S. Ashton |
---|
ID Fam. (I.R.) | Dipterocarpaceae |
---|
Photos by | Hery Yanto |
---|
Place name | Hutan Kopiang, Mandor |
---|
Longitude | 109.37362 |
---|
Latitude | 0.24882 |
---|
Elev (m) | 20 |
---|
Habitat | Kerangas dan Bekas Penambang PETI |
---|
Kabupaten | Kab. Landak |
---|
Province | Kalimantan Barat |
---|
| (No images) |