Kalbar flora observation
Teijsmanniodendron simplicifolium Merrill
| Code | acn-106 |
|---|
| Date | 2014-07-12 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Kerangas dan berpasir |
|---|
| Habit | tree |
|---|
| DBH (cm) | 30.0 |
|---|
| Height (m) | 28 |
|---|
| Notes | Tumbuh dekat dengan sungai |
|---|
| Field ID | Teijsmanniodendron simplicifolium Merrill |
|---|
| Id Confid. | medium |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-07-12 |
|---|
| ID notes | RUBICORN |
|---|
| ID (I.R.) | Teijsmanniodendron simplicifolium Merrill |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Lamiaceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Hutan Kopiang, Mandor |
|---|
| Longitude | 109.37362 |
|---|
| Latitude | 0.24882 |
|---|
| Elev (m) | 20 |
|---|
| Habitat | Kerangas dan Bekas Penambang PETI |
|---|
| Kabupaten | Kab. Landak |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |