Kalbar flora observation
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merrill
| Code | acn-076 |
|---|
| Date | 2014-06-23 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Kerangas |
|---|
| Habit | liana |
|---|
| Height (m) | 2 |
|---|
| Notes | Menempel di batang |
|---|
| Field ID | Poikilospermum suaveolens (Blume) Merrill |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-23 |
|---|
| ID notes | INDETDUA |
|---|
| ID (I.R.) | Poikilospermum suaveolens (Blume) Merrill |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Urticaceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Cagar Alam Lho Fat Pun Fie |
|---|
| Longitude | 109.13071 |
|---|
| Latitude | 0.76511 |
|---|
| Elev (m) | 5 |
|---|
| Habitat | Kerangas |
|---|
| Kabupaten | Kab. Bengkayang |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |