Kalbar flora observation
Bauhinia semibifida Roxb.
Code | acn-071 |
---|
Date | 2014-06-23 |
---|
Obs by | Hery Yanto |
---|
Microhabitat | Kerangas |
---|
Habit | herb |
---|
DBH (cm) | 1.0 |
---|
Notes | daun seperti kupu-kupu, dekat dengan jalan raya |
---|
Field ID | Bauhinia semibifida Roxb. |
---|
Id Confid. | high |
---|
ID by | Hery Yanto |
---|
ID date | 2014-06-23 |
---|
ID notes | FABAKUPU |
---|
ID (I.R.) | Bauhinia semibifida Roxb. |
---|
ID Fam. (I.R.) | Leguminosae |
---|
Photos by | Hery Yanto |
---|
Place name | Cagar Alam Lho Fat Pun Fie |
---|
Longitude | 109.13071 |
---|
Latitude | 0.76511 |
---|
Elev (m) | 5 |
---|
Habitat | Kerangas |
---|
Kabupaten | Kab. Bengkayang |
---|
Province | Kalimantan Barat |
---|
| (No images) |