Kalbar flora observation
Macaranga hypoleuca Muell. Arg.
| Code | acn-049 |
|---|
| Date | 2014-06-20 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Kerangas |
|---|
| Habit | tree |
|---|
| DBH (cm) | 30.0 |
|---|
| Height (m) | 5 |
|---|
| Notes | Daun tunggal (simple) menjari, spesial: stipul besar, tangkai memiliki dua kembung beruas |
|---|
| Field ID | Macaranga hypoleuca Muell. Arg. |
|---|
| Id Confid. | high |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-20 |
|---|
| ID notes | EUPHORMA |
|---|
| ID (I.R.) | Macaranga hypoleuca Muell. Arg. |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Euphorbiaceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Cagar Alam Lho Fat Pun Fie |
|---|
| Longitude | 109.13071 |
|---|
| Latitude | 0.76511 |
|---|
| Elev (m) | 5 |
|---|
| Habitat | Kerangas |
|---|
| Kabupaten | Kab. Bengkayang |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |