Kalbar flora observation
Bauhinia semibifida Roxb.
| Code | acn-037 |
|---|
| Date | 2014-06-16 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Kerangas dan rawa |
|---|
| Habit | herb |
|---|
| Height (m) | 1 |
|---|
| Notes | Tumbuh merambat |
|---|
| Field ID | Bauhinia semibifida Roxb. |
|---|
| Id Confid. | medium |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-16 |
|---|
| ID notes | BAHAKUPU |
|---|
| ID (I.R.) | Bauhinia semibifida Roxb. |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Leguminosae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Rumah Pelangi, Ambawang |
|---|
| Longitude | 109.81934 |
|---|
| Latitude | -0.00075 |
|---|
| Elev (m) | 20 |
|---|
| Habitat | Kerangas dan Rawa Gambut |
|---|
| Kabupaten | Kab. Kuburaya |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |