Kalbar flora observation
Pachycentria constricta Blume
| Code | acn-034 |
|---|
| Date | 2014-06-16 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Kerangas dan rawa |
|---|
| Habit | tree |
|---|
| DBH (cm) | 5.0 |
|---|
| Height (m) | 6 |
|---|
| Notes | Tumbuh dekat dengan rawa |
|---|
| Field ID | Pachycentria constricta Blume |
|---|
| Id Confid. | low |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-16 |
|---|
| ID notes | SYZYTERN |
|---|
| ID (I.R.) | Pachycentria constricta Blume |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Melastomataceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Rumah Pelangi, Ambawang |
|---|
| Longitude | 109.81934 |
|---|
| Latitude | -0.00075 |
|---|
| Elev (m) | 20 |
|---|
| Habitat | Kerangas dan Rawa Gambut |
|---|
| Kabupaten | Kab. Kuburaya |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |