Kalbar flora observation
Glochidion superbum Baill.
| Code | acn-024 |
|---|
| Date | 2014-06-13 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Dataran rendah |
|---|
| Habit | tree |
|---|
| DBH (cm) | 20.0 |
|---|
| Height (m) | 14 |
|---|
| Notes | Tumbuh ditanah terbuka |
|---|
| Field ID | Glochidion superbum Baill. |
|---|
| Id Confid. | low |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-13 |
|---|
| ID notes | EUPHBOLO |
|---|
| ID (I.R.) | Glochidion superbum Baill. |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Phyllanthaceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Danau Laik, Desa Benua Ambawang |
|---|
| Longitude | 109.91634 |
|---|
| Latitude | -0.01736 |
|---|
| Elev (m) | 50 |
|---|
| Habitat | Bukit Rendah dan Ada Danau |
|---|
| Kabupaten | Kab. Sanggau |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |