Kalbar flora observation
Stenochlaena palustris Bedd.
| Code | acn-014 |
|---|
| Date | 2014-06-12 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Dataran rendah basah |
|---|
| Habit | shrub |
|---|
| Height (m) | 1 |
|---|
| Notes | Pakis |
|---|
| Field ID | Stenochlaena palustris Bedd. |
|---|
| Id Confid. | low |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-12 |
|---|
| ID notes | PAKUMIDI |
|---|
| Local name | Miding, Lemiding |
|---|
| ID (I.R.) | Stenochlaena palustris Bedd. |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Blechnaceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Danau Laik, Desa Benua Ambawang |
|---|
| Longitude | 109.91634 |
|---|
| Latitude | -0.01736 |
|---|
| Elev (m) | 50 |
|---|
| Habitat | Bukit Rendah dan Ada Danau |
|---|
| Kabupaten | Kab. Sanggau |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |