Kalbar flora observation
Maelastoma malabrathicum Jack
| Code | acn-010 |
|---|
| Date | 2014-06-12 |
|---|
| Obs by | Hery Yanto |
|---|
| Microhabitat | Dataran rendah |
|---|
| Habit | tree |
|---|
| DBH (cm) | 0.5 |
|---|
| Height (m) | 2 |
|---|
| Notes | Tanaman pioner |
|---|
| Field ID | Maelastoma malabrathicum Jack |
|---|
| Id Confid. | high |
|---|
| ID by | Hery Yanto |
|---|
| ID date | 2014-06-12 |
|---|
| ID notes | MELAKODO |
|---|
| Local name | Cengkodok |
|---|
| ID (I.R.) | Maelastoma malabrathicum Jack |
|---|
| ID Fam. (I.R.) | Melastomataceae |
|---|
| Photos by | Hery Yanto |
|---|
| Place name | Danau Laik, Desa Benua Ambawang |
|---|
| Longitude | 109.91634 |
|---|
| Latitude | -0.01736 |
|---|
| Elev (m) | 50 |
|---|
| Habitat | Bukit Rendah dan Ada Danau |
|---|
| Kabupaten | Kab. Sanggau |
|---|
| Province | Kalimantan Barat |
|---|
| (No images) |